FEMMES
Parties supérieures & combinaisons |
||||||||||||
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
POITRINE (cm) | -86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104- | ||||||
TAILLE (cm) | -66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83- | ||||||
HANCHE (cm) | -90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107- |
Parties inférieures |
||||||||||||||||
TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
TAILLE (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | ||||||||
HANCHE (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||||
JAMBE INTERIEURE (cm) | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
HOMMES - UNISEX
Parties supérieures & combinaisons |
||||||||||||||
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
ENCOLURE (cm) | -36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||||||
POITRINE (cm) | -83 | 84-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124- |
Parties inférieures (longueur de jambe normale) |
||||||||||||||||||||||||||||||
TAILLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||||||||||||
TAILLE (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | |||||||||||||||
HANCHE (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | |||||||||||||||
LONGUEUR JAMBE (cm) | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Parties inférieures (longueur de jambe courte) |
||||||||||||||
TAILLE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
LONGUEUR JAMBE (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |